12 - Feuerwehr Soyen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 12 - Feuerwehr Soyen
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:13:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GWS 6.437 75,5 %
BLS 2.093 24,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 540 -
Ungültige Stimmen 11 2,0 %
Gültige Stimmen 8.530 99,9 %

Kandidatenstimmen

GWS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meidert Frieder 4 585
2 Weber Thomas 1 577
3 Schimpflingseder Horst 5 567
4 Grundner Helmut 3 585
5 Hinterberger Johann 6 467
6 Dr. Hinterberger Hans 10 329
7 Krieg Martin 2 610
8 Schubert Sebastian 8 392
9 Thaller Peter jun. 7 419
10 Zantner Afra 9 372
11 Gruner Dominik 13 290
12 Dr. jur. Singer Tassilo 11 300
13 Huber Sebastian 14 238
14 Gürtel Maria 12 297
15 Gütter Thomas 16 116
16 Gahren Christian 17 88
17 Freundl Gabriele 15 156
18 Schlosser Michael 18 49

BLS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böhm Christine 1 366
2 Maier Ludwig 2 282
3 Herrlich Laura-Jeannette 6 137
4 Herzog Rudolf 5 148
5 Zipperer Theresa 4 176
6 Fischer Luca 10 93
7 Dr. med. Mauer-Straka Hildegard 14 75
8 Müller Peter 3 227
9 Müller Regina 13 96
10 Straka Gernot 11 90
11 Stockhammer Eva Maria Sofia 12 81
12 Köbinger Lorenz 9 102
13 Böhm David 7 118
14 Gruber Raimund 8 102
Download der Grafik als SVG-Datei