11 - Rathaus Sitzungssaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl 2020, 11 - Rathaus Sitzungssaal
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 02:13:59

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GWS 7.044 78,2 %
BLS 1.962 21,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 539 -
Ungültige Stimmen 5 0,9 %
Gültige Stimmen 9.006 99,9 %

Kandidatenstimmen

GWS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Meidert Frieder 4 606
2 Weber Thomas 1 741
3 Schimpflingseder Horst 5 594
4 Grundner Helmut 3 605
5 Hinterberger Johann 6 490
6 Dr. Hinterberger Hans 10 408
7 Krieg Martin 2 605
8 Schubert Sebastian 8 448
9 Thaller Peter jun. 7 433
10 Zantner Afra 9 419
11 Gruner Dominik 13 279
12 Dr. jur. Singer Tassilo 11 298
13 Huber Sebastian 14 290
14 Gürtel Maria 12 307
15 Gütter Thomas 16 117
16 Gahren Christian 17 127
17 Freundl Gabriele 15 166
18 Schlosser Michael 18 111

BLS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Böhm Christine 1 307
2 Maier Ludwig 2 236
3 Herrlich Laura-Jeannette 6 153
4 Herzog Rudolf 5 140
5 Zipperer Theresa 4 143
6 Fischer Luca 10 93
7 Dr. med. Mauer-Straka Hildegard 14 105
8 Müller Peter 3 187
9 Müller Regina 13 85
10 Straka Gernot 11 107
11 Stockhammer Eva Maria Sofia 12 97
12 Köbinger Lorenz 9 98
13 Böhm David 7 104
14 Gruber Raimund 8 107
Download der Grafik als SVG-Datei