OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Landkreis Rosenheim - Gemeinde Soyen

Es wurden bisher 3 von 4 Wahlbezirken ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Daten zur endgültigen Wahlbeteiligung liegen noch nicht vor.

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 627 44,28%
9 177 12,50%
3 151 10,66%
5 130 9,18%
2 112 7,91%
4 90 6,36%
6 70 4,94%
7 29 2,05%
10 22 1,55%
8 7 0,49%
14 1 0,07%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 602 42,60%
3 171 12,10%
2 142 10,05%
5 136 9,62%
4 118 8,35%
6 76 5,38%
9 48 3,40%
7 45 3,18%
10 32 2,26%
12 15 1,06%
16 8 0,57%
11 6 0,42%
19 6 0,42%
20 3 0,21%
8 2 0,14%
21 2 0,14%
15 1 0,07%
14 0 0,00%
13 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%

Seitenanfang